| 1 | Daniel Moreira Arruda Guidolin – PREMIX |
| 2 | Fernando Penteado Cardoso Filho – CONNAN |
| 3 | Juliano Sabella Acedo – DSM/TORTUGA |
| 4 | Flávio Castro – AGROCRIA |
| 5 | Nelson Lopes – VACCINAR |
| 6 | Newton Teodoro – CARGIL |
| 7 | Fernando Carvalho – MATSUDA |
| 8 | Denise HeibligBolter Gregório – MCASSAB |
| 9 | Paulo César Feliciano – SUPREMAX |
| 10 | Flauri Ademir Migliavacca – MIG PLUS |
| 1 | José Francisco Olbrich Junior – TROWNUTRITION |
| 2 | Osvaldo Matsuda – CAMDA |
| 3 | Celso Fachiole – POTENSAL |
| 4 | Iara Barros Naves Monteiro – NOTROESTE |
| 5 | Ademar Leal – CAMPO RAÇÕES |
| 6 | Arlete Adames – ADAMES |
| 1 | Leonardo Matsuda – MATSUDA |
| 2 | Rodrigo Ontiveros – RICO |
| 3 | Rodrigo Ribeiro Rocha – COMIGO |
| 1 | João Newton – TECNONUTRI |
| 2 | Leonardo Cerise Junior – MATSUDA MINAS |
| 3 | Rodrigo Ribeiro Rocha – FORTUNA |
| PARANA | José Amâncio dos Santos – NUTRISTAR |
| RIO GRANDE DO SUL | TIMACAGRO |
| RONDONIA | Alysson Rodrigo TomborelliSaia – MARÍLIA NUTRIÇÃO ANIMAL |
| SÃO PAULO | Lauriston Bertelli – PREMIX |
| GOIAS | Olavo Passos – DA BOV |
| MATO GROSSO | Valdir Perin Souza – SUPREMAX |
| MATO GROSSO DO SUL | Marcio Alves Roberto – ZOOMIX |
| MINAS GERAIS | Amaury Valinote – VACCINAR |
