| 1 | Juliano Sabella Acedo (DSM) |
| 2 | Fernando Penteado Cardoso Neto (CONNAN) |
| 3 | Pedro Henrique Adames (ADAMES) |
| 4 | Ademar Leal (CAMPO RAÇÕES) |
| 5 | 5) Marco Guidolin (PREMIX) |
| 6 | Nelson Lopes (VACCINAR) |
| 7 | Celso Facholi (POTENSAL) |
| 8 | Iara Barros Neves Monteiro (NUTROESTE) |
| 9 | Alysson Rodrigo Tomborelli Saia (MARÍLIA NUTRIÇÃO ANIMAL) |
| 10 | Olavo Passos (BOV) |
| 1 | João Newton (TECNUTRI) |
| 2 | Daniel Wolf (FORTUNA NUTRIÇÃO ANIMAL) |
| 3 | Leonardo Cerise Filho (MATSUDA MINAS) |
| 4 | Rodrigo Ribeiro Rocha (COMIGO) |
| 5 | Paulo Cesar Feliciano (SUPREMAX- ARIQUEMES) |
| 6 | Flauri Migliavacca (MIG PLUS) |
| 1 | Nelson Lopes (VACCINAR) |
| 2 | Matheus Henrique Moretti ( AGROCERES) |
| 3 | Carlos Alberto Tolentino (CAMDA) |
| 1 | Amaury Valinote (VACCINAR) |
| 2 | Valdir Perin Sousa (SUPREMAX- TANGARÁ DA SERRA) |
| 3 | Fernando Carvalho (MATSUDA) |
| PARANÁ- Claudia Zilli (LABORATÓRIO PRADO) |
| RIO GRANDE SO SUL- Flauri Migliavacca (MIGPLUS) |
| RONDÔNIA- Paulo Cesar Feliciano (SUPREMAX) |
| SÃO PAULO- Pedro Terêncio (TECNOBEEF) |
| GOIÁS- Antônio Valentin Casteleti Junior (CAMPO RAÇÕES) |
| MATO GROSSO- João Antônio Fagundes (ZOOTEC) |
| MATO GROSSO DO SUL- Carlos Dias Miranda (MONTANA) |
| MINAS GERAIS- Sônia Marilene Lopes Cardoso (TECNUTRI) |
