Reunião do dia 16/05/2019
10:00h | 11:00h | Boas vindas do presidente Ademar Leale outros assuntos diversos. |
11:00h | 12:00h | Mariane Crespolini é graduada em Gestão Ambiental pela ESALQ/USP. Mestra e doutoranda em Desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da UNICAMP. Desde 2011, desenvolve pesquisas e consultorias relacionadas à economia e ao mercado agropecuário, tendo trabalhado como pesquisadora no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/ESALQ/USP). Atualmente, é Diretora de Produção Sustentável e Irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Pecuarista na região norte de Mato Grosso. Falará sobre “Perspectivas Mundiais do Mercado de Carne Bovina e a sua relação com o marketing”. |
12:00h | 12:30h | Carlos Eduardo Moretti formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo possui mais de 20 anos de experiência em melhoria de processos. Recebeu treinamento nas técnicas do Toyota Production System (STP – Lean Manufacturing) diretamente dos Senseis da Toyota do Brasil, Canadá, Venezuela e Japão. Tem apoiado empresas dos segmentos de autopeças, gráfico, lavanderia industrial, produção de alimentos (food & pet food), lentes para óculos, produtos para higiene pessoal, calibração de instrumentos de medição, colheita e plantio mecanizados de cana de açúcar, projeto de tubos flexíveis, seguros e corretagem de seguros em sua jornada para alcançar a excelência no Pensamento Lean, no Brasil, Estados Unidos, México, Venezuela, Índia, Polônia e Itália. Ele falará sobre “Empresas de Alta Performance” |
12:30h | 13:30h | ALMOÇO |
13:30h | 14:00h | Cafezinho |
14:00h | 15:30h | Felippe Cauê Serigatti apresentará o PAINEL DE ESTATÍSTICAS DA ASBRAM e conjuntura econômica. Professor de economia na FGV/SP, pesquisador do centro de agronegócios da FGV (GV Agro), colaborador da Revista Agroanalysis. É mestre e doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) e foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, Berkeley.
• Cenário Macroeconômico Maio/2019 Por Felippe Cauê Serigatti
• Índice ASBRAM de Abril 2019 está publicado no Painel ASBRAM no item menu Arquivos – Clique Aqui |
15:30h | 16:00h | Coffee Break e encerramento. |
Fotos do evento
[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”Reunião de Maio 2019″]